팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
순위
프리미어리그
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 아스널 FC 35 80 25 5 5 85 28 57
2 맨체스터 시티 FC 34 79 24 7 3 82 32 50
3 리버풀 FC 35 75 22 9 4 77 36 41
4 애스턴빌라 FC 35 67 20 7 8 73 52 21
5 토트넘 홋스퍼 FC 33 60 18 6 9 67 52 15
6 맨체스터 유나이티드 FC 34 54 16 6 12 52 51 1
7 뉴캐슬 유나이티드 FC 34 53 16 5 13 74 55 19
8 웨스트햄 유나이티드 FC 35 49 13 10 12 56 65 -9
9 첼시 FC 33 48 13 9 11 63 59 4
10 AFC 본머스 35 48 13 9 13 52 60 -8
11 울버햄튼 원더러스 FC 35 46 13 7 15 48 55 -7
12 브라이턴 앤 호브 ... 34 44 11 11 12 52 57 -5
13 풀럼 FC 35 43 12 7 16 51 55 -4
14 크리스탈 팰리스 FC 35 40 10 10 15 45 57 -12
15 에버턴 FC 35 36 12 8 15 37 48 -11
16 브렌트퍼드 FC 35 35 9 8 18 52 60 -8
17 노팅엄 포레스트 FC 35 26 7 9 19 42 62 -20
18 루턴 타운 FC 35 25 6 7 22 48 77 -29
19 번리 FC 35 24 5 9 21 38 70 -32
20 셰필드 유나이티드 FC 35 16 3 7 25 34 97 -63
라리가
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 레알 마드리드 33 84 26 6 1 71 22 49
2 지로나 FC 33 71 22 5 6 69 40 29
3 FC 바르셀로나 32 70 21 7 4 64 37 27
4 클루브 아틀레티코 ... 33 64 20 4 9 62 39 23
5 아틀레틱 클루브 33 58 16 10 7 53 33 20
6 레알 소시에다드 33 51 13 12 8 46 35 11
7 레알 베티스 발롬피에 33 49 12 13 8 41 39 2
8 발렌시아 CF 32 47 13 8 11 35 34 1
9 비야레알 CF 33 45 12 9 12 54 55 -1
10 헤타페 CF 33 43 10 13 10 41 45 -4
11 CA 오사수나 33 39 11 6 16 37 49 -12
12 데포르티보 알라베스 33 38 10 8 15 31 38 -7
13 세비야 FC 33 38 9 11 13 42 46 -4
14 UD 라스팔마스 33 37 10 7 16 30 41 -11
15 라요 바예카노 33 34 7 13 13 27 42 -15
16 RCD 마요르카 33 32 6 14 13 27 39 -12
17 RC 셀타 데 비고 33 31 7 10 16 37 50 -13
18 카디스 CF 33 26 4 14 15 23 46 -23
19 그라나다 CF 33 21 4 9 20 36 61 -25
20 UD 알메리아 33 14 1 11 21 32 67 -35
분데스리가
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 TSV 바이어 04 레버쿠젠 31 81 25 6 0 77 22 55
2 FC 바이에른 뮌헨 31 69 22 3 6 89 38 51
3 VfB 슈투트가르트 31 64 20 4 7 70 38 32
4 RB 라이프치히 31 62 19 5 7 73 35 38
5 보루시아 도르트문트 31 57 16 9 6 59 39 20
6 아인트라흐트 프랑크... 31 45 11 12 8 47 42 5
7 SC 프라이부르크 31 40 11 7 13 43 55 -12
8 FC 아우크스부르크 31 39 10 9 12 48 52 -4
9 TSG 1899 호펜하임 31 39 11 6 14 55 63 -8
10 1. FC 하이덴하임 31 37 9 10 12 44 52 -8
11 SV 베르더 브레멘 31 37 10 7 14 41 50 -9
12 VfL 볼프스부르크 31 34 9 7 15 37 51 -14
13 보루시아 묀헨글라트바흐 31 32 7 11 13 53 60 -7
14 FC 우니온 베를린 31 30 8 6 17 26 50 -24
15 VfL 보훔 31 30 6 12 13 37 62 -25
16 FSV 마인츠 05 31 28 5 13 13 32 49 -17
17 FC 쾰른 31 23 4 11 16 24 54 -30
18 다름슈타트 31 17 3 8 20 30 73 -43
세리에 A
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 FC 인테르나치오날레... 34 89 28 5 1 81 18 63
2 AC 밀란 34 70 21 7 6 64 39 25
3 유벤투스 FC 34 65 18 11 5 47 26 21
4 볼로냐 FC 1909 34 63 17 12 5 49 27 22
5 AS 로마 34 59 17 8 9 61 41 20
6 아탈란타 BC 33 57 17 6 10 61 37 24
7 SS 라치오 34 55 17 4 13 43 35 8
8 ACF 피오렌티나 33 50 14 8 11 50 37 13
9 SSC 나폴리 34 50 13 11 10 52 43 9
10 토리노 FC 34 46 11 13 10 31 31 0
11 몬차 34 44 11 11 12 36 44 -8
12 제노아 CFC 33 39 9 12 12 35 40 -5
13 US 레체 34 36 8 12 14 31 49 -18
14 칼리아리 칼초 33 32 7 11 15 36 56 -20
15 프로시노네 칼초 34 31 7 10 17 43 63 -20
16 엘라스 베로나 FC 34 31 7 10 17 31 45 -14
17 엠폴리 FC 34 31 8 7 19 26 50 -24
18 우디네세 칼초 34 29 4 17 13 32 51 -19
19 US 사수올로 칼초 34 26 6 8 20 40 70 -30
20 스포티바 살레르니타나 34 15 2 9 23 26 73 -47
리그 1
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 파리 생제르맹 FC 31 70 20 10 1 76 29 47
2 AS 모나코 FC 31 58 17 7 7 58 41 17
3 스타드 브레스투아 29 31 56 16 8 7 49 33 16
4 릴 OSC 31 55 15 10 6 45 27 18
5 OGC 니스 31 51 14 9 8 36 25 11
6 RC 랑스 31 46 13 7 11 40 34 6
7 올랭피크 드 마르세유 31 44 11 11 9 47 38 9
8 올랭피크 리옹 31 44 13 5 13 42 51 -9
9 스타드 렌 FC 31 42 11 9 11 48 41 7
10 툴루즈 FC 31 40 10 10 11 38 40 -2
11 스타드 랭스 31 40 11 7 13 38 45 -7
12 몽펠리에 에로 SC 32 37 9 11 11 39 43 -4
13 RC 스트라스부르 알자스 31 36 9 9 13 34 44 -10
14 FC 낭트 31 32 9 5 17 29 49 -20
15 르아브르 AC 31 29 6 11 14 30 41 -11
16 FC 메스 31 29 8 5 18 32 51 -19
17 AJ 오세르 38 35 8 11 19 35 63 -28
17 FC 로리앙 31 26 6 8 17 37 61 -24
18 AC 아작시오 38 26 7 5 26 23 74 -51
18 클레르몽 32 25 5 10 16 25 50 -25
19 ES 트루아 AC 38 24 4 12 22 45 81 -36
20 앙제 SCO 38 18 4 6 28 33 81 -48
K리그 1
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차 도움 파울
1 김천 9 19 6 1 2 14 10 4 7 86
2 포항 9 18 5 3 1 13 6 7 9 84
3 울산 8 17 5 2 1 19 10 9 13 69
4 수원FC 9 15 4 3 2 10 12 -2 5 95
5 강원 9 12 3 3 3 15 15 0 6 109
6 전북 9 10 2 4 3 13 15 -2 11 121
7 인천 9 10 2 4 3 10 12 -2 4 94
8 제주 9 10 3 1 5 9 13 -4 2 113
9 서울 9 9 2 3 4 13 14 -1 10 118
10 대전 9 9 2 3 4 9 11 -2 5 116
11 대구 9 8 1 5 3 7 12 -5 3 93
12 수원 32 22 5 7 20 28 51 -23 19 341
12 광주 8 6 2 0 6 12 14 -2 5 89
K리그 2
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차 도움 파울
1 김천 36 71 22 5 9 71 37 34 44 318
1 수원 9 19 6 1 2 16 8 8 11 114
2 안양 8 19 6 1 1 16 9 7 11 79
3 부산 9 15 5 0 4 17 14 3 12 88
4 충북청주 9 13 3 4 2 8 9 -1 5 113
5 서울E 8 11 3 2 3 15 9 6 9 97
6 전남 8 11 3 2 3 10 10 0 8 79
7 김포 8 11 3 2 3 8 11 -3 4 102
8 충남아산 9 10 2 4 3 12 15 -3 9 101
9 경남 8 9 2 3 3 10 14 -4 6 102
10 부천 8 9 2 3 3 7 11 -4 4 83
11 안산 8 7 2 1 5 8 10 -2 6 89
12 성남 8 7 1 4 3 8 12 -4 5 96
13 천안 8 6 1 3 4 11 14 -3 7 89
동부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 애틀랜타 26 19 7 0.731 - 1승 0.277 3.62 8승-2패
2 필라델피아 29 19 10 0.655 1.5 4승 0.256 3.36 8승-2패
3 뉴욕M 27 14 13 0.519 5.5 1승 0.243 3.56 5승-5패
4 워싱턴 27 13 14 0.481 6.5 3승 0.238 4.28 6승-4패
5 마이애미 29 6 23 0.207 14.5 6패 0.224 5.01 2승-8패
중부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 밀워키 27 17 10 0.63 - 2패 0.26 4.28 6승-4패
2 시카고C 28 17 11 0.607 0.5 2패 0.245 4.23 6승-4패
3 신시내티 28 15 13 0.536 2.5 1패 0.219 3.90 6승-4패
4 피츠버그 29 14 15 0.483 4 1패 0.236 3.70 3승-7패
5 세인트루이스 28 13 15 0.464 4.5 1패 0.217 3.86 4승-6패
서부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 LAD 30 18 12 0.6 - 1패 0.274 3.65 6승-4패
2 샌프란시스코 29 14 15 0.483 3.5 1승 0.245 4.43 6승-4패
3 샌디에이고 31 14 17 0.452 4.5 4패 0.253 4.35 3승-7패
4 애리조나 29 13 16 0.448 4.5 1승 0.25 3.96 4승-6패
5 콜로라도 28 7 21 0.25 10 2패 0.245 6.06 3승-7패
와일드카드
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 밀워키 11 8 3 0.727 +2.5 2승 0.272 3.77 7승-3패
1 마이애미 0 0 0 0 - 1승 0 0.00 0승-0패
1 필라델피아 29 19 10 0.655 +3.5 4승 0.256 3.36 8승-2패
2 시카고C 28 17 11 0.607 +2.0 2패 0.245 4.23 6승-4패
2 LAD 6 4 2 0.667 +0.5 1승 0.297 4.42 4승-2패
3 신시내티 28 15 13 0.536 - 1패 0.219 3.90 6승-4패
4 뉴욕M 27 14 13 0.519 0.5 1승 0.243 3.56 5승-5패
4 애리조나 16 8 8 0.5 1.5 2승 0.261 3.84 4승-6패
4 세인트루이스 12 6 6 0.5 0.5 1승 0.218 4.16 6승-4패
4 워싱턴 2 1 1 0.5 0.5 1승 0.254 7.41 1승-1패
5 피츠버그 28 14 14 0.5 1.5 1승 0.238 3.71 3승-7패
5 샌프란시스코 29 14 15 0.483 1.5 1승 0.245 4.43 6승-4패
5 샌디에이고 29 14 15 0.483 1.5 2패 0.257 4.20 4승-6패
동부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 뉴욕Y 29 19 10 0.655 - 2승 0.253 3.08 6승-4패
2 볼티모어 27 17 10 0.63 1 1패 0.257 3.87 6승-4패
3 보스턴 29 16 13 0.552 3 2승 0.246 2.68 6승-4패
4 토론토 29 14 15 0.483 5 1승 0.226 4.30 4승-6패
5 탬파베이 29 13 16 0.448 6 3패 0.244 4.56 3승-7패
중부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 클리블랜드 28 19 9 0.679 - 1패 0.25 3.22 7승-3패
2 캔자스시티 29 17 12 0.586 2.5 2패 0.234 3.18 5승-5패
3 디트로이트 28 16 12 0.571 3 2승 0.223 3.14 6승-4패
4 미네소타 27 14 13 0.519 4.5 7승 0.238 3.99 8승-2패
5 시카고W 28 6 22 0.214 13 3승 0.207 5.10 3승-7패
서부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 시애틀 28 15 13 0.536 - 1패 0.219 3.10 7승-3패
2 텍사스 29 15 14 0.517 0.5 1승 0.248 3.94 5승-5패
3 오클랜드 29 12 17 0.414 3.5 1승 0.203 4.13 4승-6패
4 LAA 28 10 18 0.357 5 4패 0.237 5.01 1승-9패
5 휴스턴 28 9 19 0.321 6 2승 0.264 4.92 3승-7패
와일드카드
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 볼티모어 27 17 10 0.63 +1.5 1패 0.257 3.87 6승-4패
1 클리블랜드 14 9 5 0.643 +1.0 2패 0.256 3.02 6승-4패
1 뉴욕Y 28 18 10 0.643 +2.5 1승 0.245 3.01 6승-4패
2 캔자스시티 29 17 12 0.586 +0.5 2패 0.234 3.18 5승-5패
2 휴스턴 162 90 72 0.556 +1.0 4승 0.259 3.94 6승-4패
3 디트로이트 28 16 12 0.571 - 2승 0.223 3.14 6승-4패
4 텍사스 27 14 13 0.519 0.5 1승 0.25 3.93 5승-5패
4 탬파베이 22 12 10 0.545 0.5 1승 0.248 4.27 6승-4패
4 보스턴 29 16 13 0.552 0.5 2승 0.246 2.68 6승-4패
5 LAA 13 7 6 0.538 1 1승 0.238 4.70 6승-4패
5 미네소타 27 14 13 0.519 1.5 7승 0.238 3.99 8승-2패
5 토론토 26 13 13 0.5 1.5 3패 0.231 4.14 5승-5패
5 시애틀 3 2 1 0.667 0.5 2승 0.194 2.57 2승-1패
센트럴 리그
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 한신 26 14 9 0.609 - 2승 0.233 2.14 8승0무1패
2 요미우리 26 13 10 0.565 1 2승 0.231 2.01 4승0무4패
3 주니치 25 11 11 0.500 2.5 1- 0.234 2.93 2승0무7패
4 히로시마 23 10 10 0.500 2.5 1- 0.233 2.41 5승0무2패
5 요코하마 24 10 13 0.435 4 2패 0.240 3.32 3승0무6패
6 야쿠르트 24 9 14 0.391 5 2패 0.246 3.60 4승0무6패
퍼시픽 리그
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 소프트뱅크 24 16 6 0.727 - 5승 0.254 2.26 6승0무2패
2 닛폰햄 22 12 9 0.571 3.5 1패 0.235 2.67 6승0무3패
3 오릭스 26 13 12 0.520 4.5 1승 0.242 2.60 6승0무3패
4 지바롯데 24 10 13 0.435 6.5 1승 0.237 3.00 3승0무7패
4 라쿠텐 24 10 13 0.435 6.5 1패 0.230 3.55 5승0무5패
6 세이부 24 8 16 0.333 9 2패 0.207 2.56 2승0무8패
KBO리그 기록 및 순위
순위 경기수 승률 게임차 연속 출루율 장타율 최근 10경기
1 KIA 30 21 9 0 0.7 0 1승 0.376 0.453 6승-4패-0무
2 NC 30 19 11 0 0.633 2 3승 0.364 0.413 6승-4패-0무
3 삼성 31 18 12 1 0.6 3 3승 0.356 0.407 8승-2패-0무
4 SSG 31 17 13 1 0.567 4 1승 0.337 0.418 4승-5패-1무
5 LG 32 16 14 2 0.533 5 1패 0.375 0.409 5승-4패-1무
6 두산 32 15 17 0 0.469 7 1승 0.341 0.427 6승-4패-0무
7 키움 29 13 16 0 0.448 7.5 7패 0.335 0.405 1승-9패-0무
8 한화 30 12 18 0 0.4 9 1패 0.343 0.383 2승-8패-0무
9 KT 32 11 20 1 0.355 10.5 1패 0.349 0.417 5승-4패-1무
10 롯데 29 8 20 1 0.286 12 3패 0.324 0.369 4승-5패-1무
프로농구
순위 경기수 승률 승차 득점 AS 리바운드 스틸 블록 3점슛 자유투 자유투성공
1 원주 DB 54 0.759 41 13 0 89.9 20.81 39.94 6.63 3.61 10 11.65 74.79
2 창원 LG 54 0.667 36 18 4.5 84 19.19 40.59 6.8 2.17 9.26 11.2 71.34
3 수원 KT 54 0.611 33 21 8 86.6 19.59 40.98 8.07 2.33 9.11 11.19 68.71
4 서울 SK 54 0.574 31 23 9.5 80.1 18.04 39.91 7.44 2.54 6.87 10.96 72.91
5 고양 캐롯 54 0.519 28 26 9 81.3 15.7 34.44 7.41 2.43 11.54 11.48 78.58
5 부산 KCC 54 0.556 30 24 10.5 88.6 19.24 40.56 4.5 2.39 8.54 14.07 75.4
6 울산 현대모비스 54 0.481 26 28 15 86.3 21.04 40.19 6.44 2.28 7.11 12.33 73.27
7 대구 한국가스공사 54 0.389 21 33 20 80.9 14.63 35.11 6 1.96 8.96 10.7 70.06
8 고양 소노 54 0.37 20 34 21 79.2 17.07 34.78 6.89 2 10.93 10.46 75.03
9 안양 정관장 54 0.333 18 36 23 80.8 17.2 35.63 6.31 3.5 8.81 10.37 75.68
10 서울 삼성 54 0.259 14 40 26.5 79.1 17.3 41.72 5.09 2.2 6.94 12.43 66.9
여자프로농구
순위 경기수 승률 승차 득점 AS 리바운드 스틸 블록 3점슛 자유투 자유투성공
1 원주 DB 54 0.759 41 13 0 89.9 20.81 39.94 6.63 3.61 10 11.65 74.79
2 창원 LG 54 0.667 36 18 4.5 84 19.19 40.59 6.8 2.17 9.26 11.2 71.34
3 수원 KT 54 0.611 33 21 8 86.6 19.59 40.98 8.07 2.33 9.11 11.19 68.71
4 서울 SK 54 0.574 31 23 9.5 80.1 18.04 39.91 7.44 2.54 6.87 10.96 72.91
5 고양 캐롯 54 0.519 28 26 9 81.3 15.7 34.44 7.41 2.43 11.54 11.48 78.58
5 부산 KCC 54 0.556 30 24 10.5 88.6 19.24 40.56 4.5 2.39 8.54 14.07 75.4
6 울산 현대모비스 54 0.481 26 28 15 86.3 21.04 40.19 6.44 2.28 7.11 12.33 73.27
7 대구 한국가스공사 54 0.389 21 33 20 80.9 14.63 35.11 6 1.96 8.96 10.7 70.06
8 고양 소노 54 0.37 20 34 21 79.2 17.07 34.78 6.89 2 10.93 10.46 75.03
9 안양 정관장 54 0.333 18 36 23 80.8 17.2 35.63 6.31 3.5 8.81 10.37 75.68
10 서울 삼성 54 0.259 14 40 26.5 79.1 17.3 41.72 5.09 2.2 6.94 12.43 66.9
NBA 동부 컨퍼런스
순위 디비전 경기수 승률 승차 홈승 홈패 원정승 원정패 디비전승 디비전패 연속
1 보스턴 ATL 82 64 18 0.78 0.0 37 4 27 14 15 2 2승
2 뉴욕 ATL 82 50 32 0.61 14.0 27 14 23 18 12 5 5승
3 밀워키 CEN 82 49 33 0.598 15.0 31 11 18 22 10 7 2패
4 클리블랜드 CEN 82 48 34 0.585 16.0 26 15 22 19 11 5 1패
5 올랜도 SEA 82 47 35 0.573 17.0 29 12 18 23 9 7 1승
6 인디애나 CEN 82 47 35 0.573 17.0 26 15 21 20 11 6 1승
7 필라델피아 ATL 82 47 35 0.573 17.0 25 16 22 19 8 8 8승
8 마이애미 SEA 82 46 36 0.561 18.0 22 19 24 17 13 3 2승
9 뉴욕 ATL 7 3 4 0.429 2.5 1 2 2 2 0 1 1승
9 시카고 CEN 82 39 43 0.476 25.0 20 21 19 22 7 9 1패
10 애틀랜타 SEA 82 36 46 0.439 28.0 21 20 15 26 8 8 6패
11 브루클린 ATL 82 32 50 0.39 32.0 20 21 12 29 5 11 2패
12 토론토 ATL 82 25 57 0.305 39.0 14 27 11 30 1 15 4패
13 샬럿 SEA 82 21 61 0.256 43.0 11 30 10 31 6 10 1승
14 워싱턴 SEA 82 15 67 0.183 49.0 7 34 8 33 4 12 6패
15 디트로이트 CEN 82 14 68 0.171 50.0 7 33 7 35 2 14 1패
NBA 서부 컨퍼런스
순위 디비전 경기수 승률 승차 홈승 홈패 원정승 원정패 디비전승 디비전패 연속
1 오클라호마시티 NWE 82 57 25 0.695 0.0 33 8 24 17 12 4 5승
2 덴버 NWE 82 57 25 0.695 0.0 33 8 24 17 10 6 1승
3 미네소타 NWE 82 56 26 0.683 1.0 30 11 26 15 12 4 1패
3 골든스테이트 PAC 8 6 2 0.75 1.0 1 1 5 1 2 1 1승
4 LAC PAC 82 51 31 0.622 6.0 25 16 26 15 9 7 3패
5 댈러스 SWE 82 50 32 0.61 7.0 25 16 25 16 11 5 2패
5 뉴올리언스 SWE 7 4 3 0.571 2.5 2 2 2 1 1 0 2패
6 피닉스 PAC 82 49 33 0.598 8.0 25 16 24 17 9 9 3승
7 LAL PAC 82 47 35 0.573 10.0 28 14 19 21 7 10 2승
8 뉴올리언스 SWE 82 49 33 0.598 8.0 21 19 28 14 9 7 1패
9 새크라멘토 PAC 82 46 36 0.561 11.0 24 17 22 19 10 7 1승
9 샌안토니오 SWE 7 3 4 0.429 3.5 1 2 2 2 1 1 2패
10 골든스테이트 PAC 82 46 36 0.561 11.0 21 20 25 16 7 9 1승
11 휴스턴 SWE 82 41 41 0.5 16.0 27 14 14 27 9 7 2승
12 유타 NWE 82 31 51 0.378 26.0 21 20 10 31 5 11 1패
12 피닉스 PAC 7 3 4 0.429 3.5 1 2 2 2 1 1 1승
13 멤피스 SWE 82 27 55 0.329 30.0 9 32 18 23 8 8 5패
14 샌안토니오 SWE 82 22 60 0.268 35.0 12 29 10 31 3 13 2승
15 포틀랜드 NWE 82 21 61 0.256 36.0 11 30 10 31 1 15 5패
프로배구 남자부
순위 경기수 승점 세트득실률 점수득실률 세트수 공격성공률 블로킹(세트당) 서브(세트당) 득점
1 대한항공 36 71 23 13 1.615 1.073 136 53.07 2.54 1.1 3230
2 우리카드 36 70 23 13 1.474 1.039 141 51.25 2.63 0.84 3229
3 OK금융그룹 36 58 20 16 1.014 1.003 139 51.74 2.31 0.78 3114
4 현대캐피탈 36 55 18 18 1.042 1.018 145 52.37 2.48 1.01 3252
5 한국전력 36 53 18 18 0.985 0.991 131 51.39 2.29 0.93 2946
6 삼성화재 36 50 19 17 0.986 0.973 141 50.96 1.95 1.13 3139
7 KB손해보험 36 21 5 31 0.384 0.909 137 51.51 1.91 0.62 2905
프로배구 여자부
순위 경기수 승점 세트득실률 점수득실률 세트수 공격성공률 블로킹(세트당) 서브(세트당) 득점
1 현대건설 36 80 26 10 1.765 1.077 141 42.38 2.39 0.96 3173
2 흥국생명 36 79 28 8 1.979 1.089 140 40.3 2.14 1.19 3245
3 정관장 36 61 20 16 1.175 1.034 137 42.54 2.13 1 3083
4 GS칼텍스 36 51 18 18 0.913 0.994 132 42.14 1.67 1.27 2914
5 IBK기업은행 36 51 17 19 0.986 1.013 141 37.94 2.34 0.89 3114
6 한국도로공사 36 39 12 24 0.682 0.946 143 39.66 1.94 0.88 3034
7 페퍼저축은행 36 17 5 31 0.386 0.865 140 37.11 2.06 0.72 2840